

Las carcasas e insertos Aqualine son soluciones de filtración líquida reconocidas por sus altos caudales y rendimiento de larga duración.
Gracias a su diseño compacto y alta productividad, Aqualine optimiza significativamente los costos de tratamiento de agua en diversas industrias.
Especificaciones — Housings
| Parámetro | 80AQ15-60 (Non Coded) |
80CF15-60 (Non Coded) |
80CF15-60 (Code Compliant) |
80CF30-60 (Code Compliant) |
|---|---|---|---|---|
| N° de plano | 200268 | 17028 | 17036 | 17038 |
| Presión de diseño / máx. operación | 150 PSI / 10 Bar | 150 PSI / 10 Bar | 150 PSI / 10 Bar | 300 PSI / 20 Bar |
| Temperatura máx. de operación | 113°F / 45°C | 140°F / 60°C | 140°F / 60°C | 140°F / 60°C |
| Presión de calificación | 900 PSI / 62 Bar | 900 PSI / 62 Bar | 900 PSI / 62 Bar | 1800 PSI / 124 Bar |
| Longitud de elementos | 60" | 60" | 60" | 60" |
| Plano (drawing) | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
