





La serie Codeline OCTA 80H corresponde a carcasas para membranas de 8” de diámetro con diseño de entrada lateral (side entry), equipadas con tecnología OCTA. Se utilizan en aplicaciones comerciales, municipales e industriales de ósmosis inversa con altos caudales de alimentación.
Los modelos están disponibles para presiones de operación de 150 PSI, 300 PSI, 450 PSI, 600 PSI, 1000 PSI y 1200 PSI, con conectividad multipuerto. Están fabricados en material compuesto de epoxi/fibra de vidrio para satisfacer las exigencias de un uso continuo y prolongado en procesos de ósmosis inversa.
Los vasos Codeline 80H son compatibles con cualquier membrana estándar de 8”.
La carcasa para membranas 80H ofrece 6 beneficios únicos:
Especificaciones — Codeline 80H Series
| Parámetro | CODELINE 80H15 | CODELINE 80H30 | CODELINE 80H45 | CODELINE 80H60 | CODELINE 80H100 | CODELINE 80H120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° de plano | 99165 | 99166 | 99167 | 99168 | 99169 | 99170 |
| Presión de diseño / máx. operación | 150 PSI / 10 Bar | 300 PSI / 20 Bar | 450 PSI / 31 Bar | 600 PSI / 41 Bar | 1000 PSI / 68 Bar | 1200 PSI / 82 Bar |
| Temperatura máx. de operación | 190°F / 88°C | 190°F / 88°C | 190°F / 88°C | 190°F / 88°C | 150°F / 66°C | 150°F / 66°C |
| Presión de calificación | 900 PSI / 62 Bar | 1800 PSI / 124 Bar | 2700 PSI / 186 Bar | 3600 PSI / 248 Bar | 6000 PSI / 413 Bar | 7200 PSI / 496 Bar |
| Longitud de elementos | 1–8 | 1–8 | 1–8 | 1–8 | 1–8 | 1–8 |
| Lista de adaptadores | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| Hoja de datos (datasheet) | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| Plano (drawing) | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
