



La serie Codeline 80E corresponde a carcasas para membranas de 8” de diámetro con diseño de entrada en el extremo (end entry). Se utilizan en aplicaciones comerciales, municipales e industriales de ósmosis inversa.
Los modelos están disponibles para presiones de operación de 300 PSI, 450 PSI, 600 PSI, 1000 PSI y 1200 PSI. Están fabricados en material compuesto de epoxi/fibra de vidrio para satisfacer las exigencias de un uso continuo y prolongado en procesos de ósmosis inversa.
Los vasos Codeline 80E son compatibles con cualquier membrana estándar de 8”.
La carcasa para membranas 80E ofrece 4 beneficios únicos:
Especificaciones — Codeline 80E Series
| Parámetro | CODELINE 80E30 | CODELINE 80E45 | CODELINE 80E60 | CODELINE 80E100 | CODELINE 80E120 |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de plano | 99111 | 99112 | 99109 | 99108 | 99110 |
| Presión de diseño / máx. operación | 300 PSI / 20 Bar | 450 PSI / 31 Bar | 600 PSI / 41 Bar | 1000 PSI / 68 Bar | 1200 PSI / 82 Bar |
| Temperatura máx. de operación | 120°F / 49°C | 120°F / 49°C | 120°F / 49°C | 120°F / 49°C | 120°F / 49°C |
| Presión de calificación | 1800 PSI / 124 Bar | 2700 PSI / 186 Bar | 3600 PSI / 248 Bar | 6000 PSI / 413 Bar | 7200 PSI / 496 Bar |
| Longitud de elementos | 1–8 | 1–8 | 1–8 | 1–8 | 1–8 |
| Lista de adaptadores | No aplica | ||||
| Hoja de datos (datasheet) | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| Plano (drawing) | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
