



La serie Codeline 40S corresponde a carcasas para membranas de 4” de diámetro con diseño de entrada lateral (side entry). Se utilizan en aplicaciones comerciales, municipales e industriales de ósmosis inversa.
Los modelos están disponibles para presiones de operación de 300 PSI, 450 PSI y 600 PSI, con conectividad multipuerto. Están fabricados en material compuesto de epoxi/fibra de vidrio para satisfacer las exigencias de un uso continuo y prolongado en procesos de ósmosis inversa.
Los vasos Codeline 40S son compatibles con cualquier membrana estándar de 4”. La serie 40S también dispone opcionalmente de conexión sanitaria.
La carcasa para membranas 40S ofrece 5 beneficios únicos:
Especificaciones — Modelos Coded
| Parámetro | CODELINE 40S30 | CODELINE 40S45 | CODELINE 40S60 |
|---|---|---|---|
| N° de plano | 99311 | 99315 | 99313 |
| Presión de diseño / máx. operación | 300 PSI / 20 Bar | 450 PSI / 31 Bar | 600 PSI / 41 Bar |
| Temperatura máx. de operación | 120°F / 49°C | 120°F / 49°C | 120°F / 49°C |
| Presión de calificación | 1800 PSI / 124 Bar | 2700 PSI / 186 Bar | 3600 PSI / 248 Bar |
| Longitud de elementos | 1–6 | 1–6 | 1–6 |
| Lista de adaptadores | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| Hoja de datos (datasheet) | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| Plano (drawing) | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
Especificaciones — Modelos Non Coded
| Parámetro | CODELINE 40S30 | CODELINE 40S45 | CODELINE 40S60 |
|---|---|---|---|
| N° de plano | 99312 | 99316 | 99314 |
| Presión de diseño / máx. operación | 300 PSI / 20 Bar | 450 PSI / 31 Bar | 600 PSI / 41 Bar |
| Temperatura máx. de operación | 120°F / 49°C | 120°F / 49°C | 120°F / 49°C |
| Presión de calificación | 1800 PSI / 124 Bar | 2700 PSI / 186 Bar | 3600 PSI / 248 Bar |
| Longitud de elementos | 1–6 | 1–6 | 1–6 |
| Lista de adaptadores | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| Hoja de datos (datasheet) | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| Plano (drawing) | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
Recursos
Descargas
▼
