Rendimiento comprobado en aplicaciones residenciales y comerciales livianas
Los tanques Poly Glass de Pentair® son el estándar de la industria en calidad y rendimiento desde hace más de 30 años. Con liner interior de polietileno de alta densidad en una sola pieza sin costuras y una entrada de polímero encapsulada libre de fugas, estos tanques están diseñados para brindar años de funcionamiento sin preocupaciones.
Características y beneficios
Parámetros operativos
Material de construcción
Aplicaciones
Opciones de color
GR – Gris | NA – Natural | BL – Azul | BK – Negro
Especificaciones — Tanques Poly Glass (liner PE)
| Diámetro | Medida (in.) | Medida (mm) | Apertura superior | Apertura inferior | Altura con base (LA) mm | Diámetro (D) mm | Capacidad (gal) | Peso (kg) | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" | 7×17 | 180×430 | 2,5" | N/A | 431 | 185 | 2,3 | 1,8 | STANDARD |
| 7×35 | 180×905 | 2,5" | N/A | 905 | 185 | 5,2 | 3,2 | STANDARD | |
| 7×44 | 180×1130 | 2,5" | N/A | 1138 | 185 | 6,7 | 3,8 | STANDARD | |
| 8" | 8×17 | 205×445 | 2,5" | N/A | 431 | 210 | 3,0 | 1,9 | STANDARD |
| 8×35 | 205×905 | 2,5" | N/A | 901 | 210 | 6,6 | 3,4 | STANDARD | |
| 8×44 | 205×1130 | 2,5" | N/A | 1133 | 210 | 8,7 | 4,4 | STANDARD | |
| 9" | 9×35 | 230×905 | 2,5" | N/A | 904 | 234 | 8,3 | 3,9 | STANDARD |
| 9×42 | 230×1085 | 2,5" | N/A | 1070 | 234 | 10,1 | 4,8 | STANDARD | |
| 9×48 | 230×1230 | 2,5" | N/A | 1247 | 234 | 11,8 | 5,6 | STANDARD | |
| 10" | 10×35 | 255×905 | 2,5" | N/A | 908 | 257 | 10,2 | 4,5 | STANDARD |
| 10×44 | 255×1130 | 2,5" | N/A | 1138 | 257 | 13,1 | 5,6 | STANDARD | |
| 10×54 | 255×1390 | 2,5" | N/A | 1389 | 257 | 16,4 | 7,2 | STANDARD | |
| 12" | 12×48 | 300×1235 | 2,5" | N/A | 1229 | 306 | 20,6 | 8,2 | STANDARD |
| 12×52 | 300×1340 | 2,5" | N/A | 1327 | 306 | 22,2 | 8,5 | STANDARD | |
| 12×65 | 300×1650 | 2,5" | N/A | 1650 | 306 | 28,1 | 11,8 | STANDARD | |
| 13" | 13×54 | 330×1400 | 2,5" | N/A | 1366 | 333 | 27,0 | 9,7 | STANDARD |
| 14" | 14×65 | 355×1670 | 2,5" | N/A | 1659 | 366 | 38,0 | 13,3 | STANDARD |
| 14×65 | 355×1670 | 4" | N/A | 1679 | 366 | 38,0 | 13,9 | STANDARD | |
| 16" | 16×65 | 400×1670 | 2,5" | N/A | 1671 | 406 | 49,0 | 17,3 | STANDARD |
| 16×65 | 400×1670 | 4" | N/A | 1682 | 406 | 49,0 | 17,9 | STANDARD | |
| 18" | 18×65 | 450×1670 | 4" | N/A | 1701 | 480 | 64,0 | 31,4 | SMC |
| 21" | 21×62 | 535×1690 | 4" | N/A | 1702 | 565 | 84,0 | 29,1 | SMC |
| 21×62 | 535×1690 | 4" | 4" | 2029 | 565 | 84,0 | 37,3 | TRIPOD |
* Las medidas están sujetas a cambios sin previo aviso y son solo de referencia.
Rendimiento comprobado en aplicaciones comerciales e industriales
La solución no corrosiva y rentable para el tratamiento y almacenamiento de agua comercial e industrial. Los tanques Composite de Pentair® ofrecen construcción de fibra de vidrio para un rendimiento y durabilidad excepcionales en entornos químicos agresivos. Disponibles en capacidades de hasta 900 galones con una variedad de configuraciones.
Características y beneficios
Parámetros operativos
Material de construcción
Aplicaciones
Especificaciones — Tanques Composite (liner PE)
| Diámetro | Medida (in.) | Medida (mm) | Apertura superior | Apertura inferior | Altura total (LA) mm | Altura cuerpo (LB) mm | Diámetro (mm) | Capacidad (gal) | Peso (kg) | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" | 24×72 | 610×1829 | 4"-8UN | — | 1880 | 1743 | 613 | 119 | 63 | SMC |
| 24×72 | 610×1829 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2182 | 1764 | 625 | 119 | 63 | TRIPOD | |
| 30" | 30×72 | 762×1829 | 4"-8UN | — | 2003 | 1775 | 764 | 187 | 106 | SMC |
| 30×72 | 762×1829 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2195 | 1772 | 764 | 187 | 99 | TRIPOD | |
| 30×72 | 762×1829 | 6"-8UN | — | 1962 | 1737 | 764 | 187 | 106 | SMC | |
| 30×72 | 762×1829 | 6"-8UN | 6"-8UN | 2212 | 1796 | 767 | 187 | 99 | TRIPOD | |
| 36" | 36×72 | 914×1829 | 4"-8UN | — | 2042 | 1776 | 914 | 264 | 132 | SMC |
| 36×72 | 914×1829 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2223 | 1791 | 914 | 264 | 132 | TRIPOD | |
| 36×72 | 914×1829 | 6"-8UN | — | 2051 | 1784 | 914 | 264 | 132 | SMC | |
| 36×72 | 914×1829 | 6"-8UN | 6"-8UN | 2240 | 1818 | 917 | 264 | 132 | TRIPOD | |
| 36×72 | 914×1829 | 6" FLG | — | 2090 | 1825 | 917 | 264 | 132 | SMC | |
| 36×72 | 914×1829 | 6" FLG | 6" FLG | 2275 | 1922 | 917 | 264 | 132 | TRIPOD | |
| 42" | 42×72 | 1067×1829 | 4"-8UN | 4"-8UN | 2330 | 1937 | 1073 | 345 | 204 | TRIPOD |
| 42×72 | 1067×1829 | 6" FLG | 6" FLG | 2289 | 1854 | 1073 | 345 | 204 | TRIPOD | |
| 48" | 48×72 | 1981×1829 | 6" FLG | 6" FLG | 2335 | 1932 | 1226 | 463 | 249 | TRIPOD |
| 63" | 63×67 | 1600×1702 | 6" FLG | 6" FLG | 2068 | 1704 | 1626 | 600 | 408 | TRIPOD |
| 63×86 | 1600×2184 | 6" FLG | 6" FLG | 2513 | 2164 | 1626 | 900 | 454 | TRIPOD |
* Las medidas están sujetas a cambios sin previo aviso y son solo de referencia.
NOTA: Se deben instalar conexiones flexibles entre la tubería rígida y la apertura del tanque. La falla en instalar la conexión flexible correctamente anulará la garantía.
NOTA: Se debe instalar un rompedor de vacío adecuado si la presión negativa supera 127 mmHg (5" Hg) en el interior.
