Una gran cantidad de agua se utiliza en procesos de chapado para recuperar baños de tratamientos y para quitar sales residuales de los enjuagues, ácidos o alcalinos de partes tratadas. Típicamente, después de cada paso del proceso, el material se lava con agua que es convenientemente reciclada después de desmineralizarla con resinas de intercambio iónico especiales. Pueden utilizarse resinas de intercambio iónico y adsorbentes sintéticos en la industria de chapados metálicos incluso para remoción de impurezas de decapado y licor de chapado, extendiendo, de esta manera, sus vidas útiles. Tratando los efluentes se remueven metales tóxicos, permitiendo una disposición segura del licor efluente.
| Producto | Tipo | Grupo Funcional | Forma Iónica | Capacidad Total (mín.) | Retención de Humedad (%) | Aplicaciones & Observaciones | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUROMET MTC1500 | Catiónica Macroporosa Fuertemente Ácida | Sulfónico | Na⁺ | 1.8 eq/L | 48–53 | Remoción de metales y cationes en desmineralización de aguas de enjuague y reciclaje. | |
| PUROMET MTC1600 | Catiónica Macroporosa Fuertemente Ácida | Sulfónico | Na⁺ | 2.3 eq/L | 35–40 | Vida extendida de baños galvánicos. Muy alta capacidad y resistencia para oxidación. | |
| PUROMET MTA1000 | Aniónica Macroporosa Débilmente Básica | Amina Terciaria | Base Libre | 1.3 eq/L | 53–62 (forma Cl⁻) |
Remoción de ácidos fuertes y complejos de cianuro en desmineralización y reciclaje de aguas de enjuague. | |
| PUROMET MTA1030 | Aniónica Macroporosa Débilmente Básica | Amina Terciaria | Base Libre | 1.5 eq/L | 51–58 (forma Cl⁻) |
Resina WBA de capacidad y estabilidad superiores para desmineralización y reciclaje de aguas de enjuague. | |
| PUROMET MTA1330 | Aniónica Macroporosa Débilmente Básica | Amina Terciaria | Base Libre | 1.7 eq/L | 46–54 (forma Cl⁻) |
Resina WBA de muy alta capacidad para ciclos de producción más largos en desmineralización y reciclaje de aguas de enjuague. | |
| PUROMET MTA5000 | Aniónica Macroporosa Tipo I Fuertemente Básica | Amonio Cuaternario | Cl⁻ | 1.1 eq/L | 54–65 | Remoción de aniones de ácidos débiles en desmineralización y reciclaje de aguas de enjuague. Rendimiento superior en remoción de fluoruro, sílice y boro. | |
| PUROMET MTA5100 | Aniónica Macroporosa Tipo II Fuertemente Básica | Amonio Cuaternario | Cl⁻ | 1.1 eq/L | 50–60 | Alta capacidad operativa para remoción de cianuro, sílice y aniones de ácidos débiles en desmineralización y reciclaje de agua de enjuague. | |
| PUROMET MTA5500 | Aniónica Gel Tipo I Fuertemente Básica | Amonio Cuaternario | Cl⁻ | 1.4 eq/L | 43–48 | Remoción de hierro y otros metales de baños concentrados de HCl. | |
| PUROMET MTA8500 | Aniónica Gel Acrílica Fuertemente Básica | Amonio Cuaternario | Cl⁻ | 1.2 eq/L | 57–62 | Resina SBA con alta resistencia para contaminación orgánica en desmineralización y reciclaje de aguas de enjuague. Retardación ácida. | |
| PUROMET MTA8700 | Aniónica Gel Acrílica de Base Mixta | Amonio Cuaternario | Base Libre / Cl⁻ | 1.25 eq/L (forma Cl⁻) |
56–62 (forma Cl⁻) |
Resina de base mixta para desmineralización y reciclaje de aguas de enjuague. Alta capacidad operativa combinada con la posibilidad de remoción de trazas de aniones de ácidos débiles. Excelente resistencia a la contaminación orgánica. | |
| PUROMET MTA4001SO4 | Aniónica Gel Tipo I Fuertemente Básica | Amonio Cuaternario | SO₄²⁻ | 1.3 eq/L (forma Cl⁻) |
48–54 (forma Cl⁻) |
Recuperación de trazas de metales preciosos de soluciones de cianuro. |
