Ecolab ofrece una línea completa de productos para aplicaciones dentro de la industria de alimentos y bebidas, incluyendo la refinación y decoloración de azúcares y edulcorantes entre otras tecnologías para nuevos desafíos. También ofrecemos una línea completa de resinas de alto rendimiento para todo tipo de separación que involucran azúcares de maíz, trigo y celulosa hidrolizada, así como operaciones de refinación, junto con la purificación de ácidos orgánicos.
| Aplicaciones | Productos | Procesos | Tratamiento de Soluciones | Fichas Técnicas |
|---|---|---|---|---|
| Aminoácidos | FBC1000PP | Extracción | Lisina | ⇩ FBC1000PP |
| A502PS, A510SPlus | Decoloración | MSG | ⇩ A502PS ⇩ A510SPlus | |
| Purificación Biomasa | C150S, A103SPlus | Desmineralización | Celulosa hidrolizada | ⇩ C150S ⇩ A103SPlus |
| PCR642H | Separación cromatográfica | Celulosa hidrolizada | ⇩ PCR642H | |
| Colágeno | MN102 | Remoción de sabor y olor | Colágeno | ⇩ MN102 |
| Lácteos | C115E, A860S, SP200, Jetted SP200 | Extracción | Lactoferrina | ⇩ C115E ⇩ A860S ⇩ SP200 ⇩ Jetted SP200 |
| SSTC6000E, A133S | Desmineralización | Suero de queso, Suero de leche | ⇩ SSTC6000E | |
| S108 | Decolorization & remoción de Boro | Lactulosa | ⇩ S108 | |
| C100X10, A847S | Desmineralización | Lactulosa | ⇩ C100X10 ⇩ A847S | |
| PCR642Ca | Separación cromatográfica | Lactulosa | ⇩ PCR642Ca | |
| MN102 | Remoción de color, sabor y olor | Lactulosa | ⇩ MN102 | |
| Etanol | C150S, A500SPlus | Desmineralización | Etanol | ⇩ C150S ⇩ A500SPlus |
| Jugo de Frutas | PAD900, MN102, PAD950 | Eliminación de la amargura, limonina, narangina | Jugos cítricos | ⇩ PAD900 ⇩ MN102 ⇩ PAD950 |
| A133S | Desacidificación | Jugo de toronja, jugo de manzana | ⇩ A133S | |
| PAD500, PAD600, PAD900, PAD950, MN102 | Remoción patulin | Jugos de manzana | ⇩ PAD500 ⇩ PAD600 ⇩ PAD900 ⇩ PAD950 ⇩ MN102 | |
| PAD500, PAD600, PAD950 | Recuperación de polifenoles | Aceitunas, uvas, frutas rojas | ⇩ PAD500 ⇩ PAD600 ⇩ PAD950 | |
| PAD500, PAD600, PAD900, PAD950 | Recuperación de antocianina | Frutas rojas | ⇩ PAD500 ⇩ PAD600 ⇩ PAD900 ⇩ PAD950 | |
| Gelatina | PPC150S, A103SPlus, A133S, A845S, A847S | Desmineralización | Gelatina | ⇩ PPC150S ⇩ A103SPlus ⇩ A133S ⇩ A845S ⇩ A847S |
| Glicerina | C150S, A103SPlus | Desmineralización | Glicerina | ⇩ C150S ⇩ A103SPlus |
| Ácidos Orgánicos | C100S, C160S, SSTC6000E, A845S, A847S | Desmineralización | Cítrico | ⇩ C100S ⇩ C160S ⇩ SSTC6000E ⇩ A845S ⇩ A847S |
| A847DL | Separación cromatográfica | Cítrico | ⇩ A847DL | |
| C100S, C160S, SSTC6000E, A845S, A847S | Desmineralización | Láctico | ⇩ C100S ⇩ C160S ⇩ SSTC6000E ⇩ A845S ⇩ A847S | |
| A847DL | Separación cromatográfica | Láctico | ⇩ A847DL | |
| A847S | Desmineralización | Glicólico | ⇩ A847S | |
| Azúcar — Remolacha | C160S, C100S, SSTC6000E, C107E | Suavización de jugo fino | Sacarosa | ⇩ C160S ⇩ C100S ⇩ SSTC6000E ⇩ C107E |
| Azúcar — Caña | A860S, A502PS, A503S, A420S, SSTA64, MN102 | Decoloración | Sacarosa | ⇩ A860S ⇩ A502PS ⇩ A503S ⇩ A420S ⇩ SSTA64 ⇩ MN102 |
| A440S, A500SPlus, C115EC | Desmineralización | Sacarosa | ⇩ A440S ⇩ A500SPlus ⇩ C115EC | |
| MN102 | Remoción de color, sabor y olor | Sacarosa | ⇩ MN102 | |
| PrAOH | Pulido de color y cenizas | Sacarosa | ⇩ PrAOH | |
| IP4, IP1 | Protección del distribuidor de flujo ascendiente | Sacarosa | ⇩ IP4 ⇩ IP1 | |
| Edulcorantes — Maíz/Trigo | A100SPlus, A103SPlus, A133S, A111S, C150S, C160S | Desmineralización | Glucosa, dextrosa, maltodextrina, fructosa | ⇩ A100SPlus ⇩ A103SPlus ⇩ A133S ⇩ A111S ⇩ C150S ⇩ C160S |
| PCR642Ca, SSTPCR642Ca | Separación cromatográfica | Fructosa | ⇩ PCR642Ca ⇩ SSTPCR642Ca | |
| A510SMBPlus | Cama de pulido mixta | Fructosa | ⇩ A510SMBPlus | |
| MN102, MN152, MN502 | Eliminación de color, olor y sabor | Fructosa, jarabes de glucosa | ⇩ MN102 ⇩ MN152 ⇩ MN502 |
