Ecolab está en la vanguardia de cumplir con los nuevos desafíos de purificar el agua para el uso de bebidas. Continuamos desarrollando soluciones con resinas de intercambio iónico especializadas y adsorbentes con enfoque en la reducción de efluentes y de los costos de operación. La amplia variedad de contaminantes
existentes que deben eliminarse a menudo requiere un enfoque a la medida.
Algunos contaminantes se eliminan en gran medida debido a las propiedades de intercambio iónico de nuestras resinas (por ejemplo, nitrato, cromo hexavalente y uranio), mientras que otros (por ejemplo, perclorato y PFAS) dependen de la combinación de exclusivas características iónicas, adsorbentes e hidrofóbicas de nuestras resinas especiales. Las resinas especiales de intercambio iónico, resinas quelantes, tecnologías híbridas y productos granulares están disponibles para tratar casi todos los contaminantes con el potencial de impactar la calidad del
agua que bebemos.
| Producto | Tipo | Grupo Funcional | Forma Iónica | Capacidad Total (mín.) (eq/L) | Retención de Humedad (%) | Observaciones y Aplicaciones | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C120E | Catiónica Gel Fuertemente Ácida | Ácido Sulfónico | Na⁺ | 1.5 | 56–60 | Diseñada especialmente para suavización doméstica de pequeña escala. | |
| C100E | Catiónica Gel Fuertemente Ácida | Ácido Sulfónico | Na⁺ | 1.9 | 46–50 | Resina de desmineralización y suavización, ampliamente utilizada en la industria y aplicaciones domésticas. | |
| C100x10E | Gel Catión Ácido Fuerte | Ácido Sulfónico | Na⁺ | 2.2 | 40–43 | Resina ablandadora y desmineralizadora, para aplicaciones potables. Alta resistencia a la oxidación. | |
| SSTC6000E | Catiónica Shallow Shell Fuertemente Ácida | Ácido Sulfónico | Na⁺ | 3.8* | 40–48 | Resina SST para alta eficiencia en suavizar el agua para potabilización y remoción de hierro. | |
| C104EPlus | Catiónica Porosa Poliacrílica Débilmente Ácida | Ácido Carboxílico | H⁺ | 4.7 | 45–55 | Diseñada para suavización, dealcalinización y aplicaciones de desmineralización parcial. | |
| FBC1047 | Catión Ácido Débil Poliacrílico Poroso | Ácido Carboxílico | H⁺ | 4.3 | 45–55 | Diseñado para aplicaciones de ablandamiento, desalcalinización y desionización parcial. Mayor resistencia a la oxidación. | |
| C107E | Catiónica Porosa Poliacrílica Débilmente Ácida | Ácido Carboxílico | H⁺ | 3.6* | 53–58 | Resina diseñada específicamente para dealcalinización para uso en cartuchos pequeños en aplicaciones domésticas. Comúnmente no regenerada. | |
| C115E | Catiónica Porosa Poli-metacrílica Débilmente Ácida | Ácido Carboxílico | H⁺ | 3.5 | 46–53 | Muy poca acidez para aplicaciones de proceso. Recomendada para proceso Carix™. | |
| C100EAg | Catiónica Gel Fuertemente Ácida | Ácido Sulfónico | Na⁺ | 1.9 | 46–50 | Resina suavizadora con propiedades bactericidas conteniendo una pequeña proporción de plata especial cargada en la resina. | |
| A520E | Aniónica Macroporosa Fuertemente Básica | Amonio Cuaternario | Cl⁻ | 0.9 | 49–56 | Resina para remoción selectiva de nitrato en aguas municipales, producción de alimentos/bebidas y aplicaciones domésticas. | |
| A532E | Aniónica Gel Fuertemente Básica | Complejo Amino | Cl⁻ | 0.7 | 35–46 | Capacidad y selectividad ultra-elevada para per-clorato, pertecnetato y otros oxi-aniones del agua. | |
| PFA694E | Gel Poliestireno | Complejo Amino | Cl⁻ | – | – | Remoción de sustancias de per-fluoralcali y poli-fluoralcali. Reducción de PFAS a niveles no-detectables en rangos de 1–5 parte por Trillón (ppt). | |
| A600E/9149 | Aniónica Tipo I Fuertemente Básica | Amonio Cuaternario | Cl⁻ | 1.6 | 42–45 | Resina de alta capacidad para remoción de nitrato, cromo o uranio en aguas municipales, producción de alimentos y bebidas y aplicaciones domésticas. | |
| PGW6002E | Aniónica Gel Tipo I Fuertemente Básica | Amonio Cuaternario | Cl⁻ | 1.7 | 40–45 | Muy alta capacidad. Aplicable para remoción de oxi-aniones como los cromatos hexavalentes. Tanto en uso único y regenerable en salmuera, con dependencia sobre la química del agua fuente. Versión tamponada para producción de agua tratada con pH estable y cloruro para relación masa sulfato (CSMR), y elimina extendidos lavados en el arranque. | |
| A200E | Gel Tipo II Anión Base Fuerte | Amonio Cuaternario | Cl⁻ | 1.3 | 45–51 | Resina de alta capacidad que ofrece una buena eliminación de sílica, utilizada principalmente en la desmineralización, desalcalinización y eliminación de nitratos para agua de grifo, producción de alimentos/bebidas y aplicaciones domésticas. | |
| BROMIDE Plus/9218 | Poliestireno Gel | Propietario | Cl⁻ | – | 37–45 | Remoción selectiva de iones de bromuro, para prevenir formación de bromato tóxico después de la esterilización del agua. | |
| S106 | Epoxi | Poliamina | Amina Libre | 2.0 | 60–70 | Resinas de alta capacidad para remoción de cromo hexavalente en un único uso. | |
| S108 | Aniónica Macroporosa | N-metilglucamina | Base Libre | 0.6 | 60–66 (forma Cl⁻) |
Remoción selectiva de boro del agua potable y del agua utilizada en irrigación para agricultura/horticultura. |
NOTA: PFA694E y PGW6002E también están disponibles en forma tamponada.
| Producto | Tipo | Grupo Funcional | Observaciones y Aplicaciones | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|
| FerrIX™ A33E | Poliestireno Macroporoso | Resina incrustada con óxido de hierro | Para remoción de arsénico. Hierro incrustado, alta pureza, medio híbrido para remoción selectiva de arsénico. Efectivo para ambos As(V) y As(III). | |
| MZ10Plus | Zeolita Manganeso | – | Arena verde activada para remoción de hierro, manganeso y sulfuro de hidrógeno de agua subterránea. Tratamiento de Potabilización del agua y pre-tratamiento para plantas con resinas de intercambio iónico. |
